Тонометры Omron
| Разъем для сетевого адаптера: | Все Есть |
| Размер манжеты: | Все 13,5-21,5 см 22-32 см 22-32 см, 32-42 см 22-42 см |
| Память измерений: | Все 1 2*60 2*84 2*90 30 60 90 100 |
| Метод измерения: | Все Осциллометрический |
| Объем памяти: | Все 30 измерений 60 60 измерений с датой и временем для каждого пользователя ( А и В) 100 |
| сетевой адаптер: | Все есть нет |





