Автоматические
| Разъем для сетевого адаптера: | Все Есть Нет |
| Размер манжеты: | Все 12.5 - 20.5 см. 17-32 см 22-32 см 22-32 см, 32-42 см 22-37 см 22-38 см 22-42 см 22-43 см 24-36 см 24-40 см 25-36 см. М (средний): 22-38 см |
| Память измерений: | Все 1 2*30 2*60 2*84 2*90 2*99 30 60 90 100 200 Не ограничено |
| Метод измерения: | Все Осциллометрический Осциллометрический и метод тонов Короткова |
| Объем памяти: | Все 30 измерений 60 60 измерений с датой и временем для каждого пользователя ( А и В) 90 100 120 |
| сетевой адаптер: | Все есть нет |






